生成回放
注:目前不支持点播关联的视频生成回放!
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/record/create
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
webinar_id | int | 是 | 活动ID,9位数字 |
subject | string | 是 | 生成回放名称 |
type | int | 否 | 默认0, 0表示按开始结束具体时间戳生成,1表示按开始结束秒数来生成 |
start_time | int | 否 | 当type=0时,必填,表示回放开始时间戳 |
end_time | int | 否 | 当type=0时,必填,表示回放结束时间戳 |
start_cut_second | int | 否 | 当type=1时,必填,表示回放开始秒数 |
end_cut_second | int | 否 | 当type=1时,必填,表示回放结束秒数,end_cut_second必须大于 (start_cut_second+14秒) |
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”data”:123}
的json。data部分数据如下:
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
record_id | int | 否 | 创建成功,返回回放ID |
{ "code": 200, "msg": "success", "data": 103 }
code | 含义 |
---|---|
10017 | 活动id为空 |
10010 | 活动不存在 |
10013 | 活动结束时间小于开始时间 |
10011 | 不是自己的活动 |
10014 | 回放名称为空 |
10500 | 生成最终回放M3U8文件失败 |
10500 | 创建用户预览M3U8文件失败 |
获取回放列表
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/record/list
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
webinar_id | int | 否 | 活动ID,9位数字(如果不传递此参数返回该账号下所有回放列表,支持传入子账号的活动id) |
user_id | int | 否 | 微吼用户id,可传递子账号的id,不传默认为父账号,如同时传递webinar_id则忽略此参数 |
pos | int | 否 | 分页开始,数字 |
limit | int | 否 | 返回条数,数字 |
time_seq | int | 否 | 回放列表数据按时间的排序,1为由近到远,2位由远到近,默认为2 |
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”data”:{'list':[{'id':123},{'id':321}],'total':2}
的json。data部分数据如下:
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
{“lists”:{},”total”:2} | json | 否 | 获取成功,返回列表数据(JSON格式) |
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
id | int | 否 | 回放ID |
subject | string | 否 | 回放主题 |
create_time | string | 否 | 创建时间,形式如2013-10-01 10:10:10 |
url | string | 否 | 回放观看地址 |
webinar_id | int | 否 | 活动id |
duration | int | 否 | 回放时长,单位为秒 |
webinar_subject | string | 否 | 活动主题 |
status | int | 否 | 回放生成状态,0表示生成中,1表示生成成功,2表示生成失败 |
is_default【新】 | 否 | 是否为默认回放,0表示否,1表示是 |
{ "code": 200, "msg": "success", "data": { 'lists': [ { 'id': 654067993, 'subject': 'test_record_name', 'create_time': '2015-11-12 16:05:27', 'duration':'600', 'url' : 'http://e.vhall.com/webinar/webinar/record/654067993' } ], 'total' : 1 } }
code | 含义 |
---|---|
10010 | 活动不存在 |
10011 | 不是自己的活动 |
10019 | 查询数据不存在 |
回放视频时长
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/record/record-time
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
record_id | int | 是 | 回放ID |
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”data”:{“duration”:281}}的json。data值的数据类型如下:
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
duration | int | 是 | 时长(单位:秒) |
相应示例
{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "duration": 281 } }
错误码
code | 含义 |
---|---|
10017 | 录播id为空 |
10010 | 录播不存在 |
10011 | 不是自己的活动 |
10010 | 查询数据为空 |
回放视频时长
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/record/default
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
record_id | int | 是 | 活动ID |
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”data”:{}}的json。data值的数据类型如下:
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|
相应示例
{ "code": 200, "msg": "success", "data": {} }
错误码
code | 含义 |
---|---|
10017 | 录播id为空 |
10010 | 录播不存在 |
10011 | 不是自己的活动 |
设置直播活动的默认回放视频接口
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/record/upload-bind
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
webinar_id | int | 是 | 9位数字,活动ID |
list_id | string | 是 | 视频id |
subject | string | 否 | 回放标题 |
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”data”:””}
的json
{ "code": 200, "msg": "success", "data":"" ] }
code | 含义 |
---|---|
10017 | 活动id为空 |
10010 | 活动不存在 |
10011 | 不是自己的活动 |
10050 | 服务器错误 |
把回放发布为活动
URL http://e.vhall.com/api/vhallapi/v2/webinar/create-webinar-from-record
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
record_id | int | 是 | 回放id |
subject | int | 否 | 活动标题,50个字符 |
use_global_k | int | 否 | 默认为0不开启,1为开启,是否针对此活动开启全局K值配置 |
exist_3rd_auth | int | 否 | 默认为0不开启,1为开启,是否开启第三方K值验证查看说明 |
auth_url | int | 是/否 | 255个字符限制,第三方K值验证接口URL(如果exist_3rd_auth值为1则必填) |
failure_url | int | 否 | 255个字符限制,第三方K值验证失败跳转URL(可选) |
introduction | int | 否 | 1000个字符,活动简介 |
is_open | int | 否 | 0为公开,1为非公开,个人公开/非公开活动 |
is_chat | int | 否 | 0为是,1为否,是否开启聊天 |
以上所有参数除了record_id,如果未填写则使用原活动的配置。
code | 含义 |
---|---|
400 | 用户参数错误 |
500 | 服务器错误 |
没有细分具体的错误码,但是会分别给出错误信息
返回形如{“code”:400,”msg”:“回放id不能为空”}的json
返回形如{“code”:200,”msg”:“success”,”webinar_id”:888}
的json。data值的数据类型如下:
类型 | 说明 |
---|---|
webinar_id | 新生成活动的id |